字符串 单词 字符数 | |||
---|---|---|---|
4475 34706 233398 |
|
所有字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
475 3461 21767 |
|
已翻译字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
4000 31245 211631 |
|
未完成的字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
4000 31245 211631 |
|
未翻译字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
4000 31245 211631 |
|
无建议的未完成字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
622 4928 33364 |
|
带有标签:已核准 | 浏览 翻译 禅模式 |
3853 29778 200034 |
|
没有标签的字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
其他部件
部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-Common MIT | 15% | 2928 | 24843 | 169786 | 2928 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
2-Starton MIT | 1% | 6000 | 45303 | 329021 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
7-Values MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
1-Outlands MIT | 67% | 1000 | 7968 | 53601 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
0-Systems MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
4-Aerialis MIT | 22% | 4621 | 35910 | 250499 | 4621 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
5-Citadel MIT | 36% | 2400 | 18496 | 140511 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |
|
概览
项目网站 | www.ws3917.site | |
---|---|---|
给译者的说明 | 欢迎参加Project Spacetime(另称:PS! Outertale)的翻译工作!汉化交流群:QQ-797416533 原游戏 Gamejolt: https://gamejolt.com/games/outertale/643082Outertale 汉化组成员:
|
|
项目维护者 | ws3917 MurderSans_MDR errosia | |
翻译许可证 | MIT License | |
翻译进程 |
|
|
文件掩码 |
text/foundry/*.po
|
|
翻译文件 |
下载
text/foundry/pt_BR.po
|
|
最后更改 | 2025年1月29日 19:52 | |
最后更改方 | None | |
语言 | 葡萄牙语(巴西) | |
语言代码 | pt_BR | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 200247320 | |
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
复数公式 |
n > 1
|
2 天前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 4475 | 34706 | 233398 | |||
已翻译数 | 10% | 475 | 9% | 3461 | 9% | 21767 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 89% | 4000 | 90% | 31245 | 90% | 211631 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
+10%
已翻译
—
—
贡献者
—
无
资源已更新 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
无
更新了仓库中的字符串 |
|
4475 | 仓库中已翻译的原始格式文件 | gettext PO 文件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4475 | 所有字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
4000 | 未完成的字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
text/foundry/pt_BR.po
” 被更改。 2 天前