字符串 单词 字符数 | |||
---|---|---|---|
219 1697 9417 |
|
所有字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
128 1017 5944 |
|
已翻译字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
91 680 3473 |
|
未完成的字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
91 680 3473 |
|
未翻译字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
91 680 3473 |
|
无建议的未完成字符串 | 浏览 翻译 禅模式 |
其他部件
部件 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0-星号开头文本(首选翻译) MIT | 59% | 1997 | 16156 | 89432 | 1997 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
S3-Underfell场景(补充文本) MIT | 39% | 261 | 2175 | 11825 | 261 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
S2-EarthBound场景(补充文本) MIT | 90% | 17 | 128 | 738 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
S0-通用补充文本 MIT | 53% | 72 | 290 | 1716 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
R2-Shop(商店再补充) MIT | 65% | 27 | 64 | 391 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
C1-无星号文本(战斗、Papyrus等) MIT | 20% | 3506 | 10202 | 63123 | 3506 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
S1-Undertale场景(补充文本) MIT | 48% | 289 | 2527 | 13465 | 289 | 0 | 0 | 0 | |
|
概览
项目网站 | www.ws3917.site | |
---|---|---|
给译者的说明 | 欢迎参加Deltatraveler(中文名:三角旅者)的翻译工作!汉化交流群:QQ-797416533 原游戏 Gamejolt: https://gamejolt.com/games/deltatraveler/661464 Deltatraveler 汉化组成员:
|
|
项目维护者 | ws3917 Wasneet | |
翻译许可证 | MIT License | |
翻译进程 |
|
|
文件掩码 |
dttvl/ow/*.po
|
|
翻译文件 |
下载
dttvl/ow/zh_TW.po
|
|
最后更改 | 2025年1月28日 02:54 | |
最后更改方 | None | |
语言 | 中文(繁体) | |
语言代码 | zh_Hant | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 39078482 | |
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
3 天前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 219 | 1697 | 9417 | |||
已翻译数 | 58% | 128 | 59% | 1017 | 63% | 5944 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 41% | 91 | 40% | 680 | 36% | 3473 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+58%
—
贡献者
—
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
10 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
dttvl/ow/zh_TW.po ” 文件。
2 周前
|
219 | 仓库中已翻译的原始格式文件 | gettext PO 文件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 所有字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
91 | 未完成的字符串、富含评论的已转换文件;适合离线翻译 | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | 带有 gettext 扩展的 XLIFF 1.1 | XLIFF 1.1 | XLSX |
dttvl/ow/zh_TW.po
” 文件。 3 天前