概览
语言代码 | ja | |
---|---|---|
语言代码别称 | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 117558321 | |
复数形式:默认复数 8 条译文 | ||
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 1 | |
复数类型 | 无 | |
复数形式 | ||
复数公式 |
0
|
18 分钟前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 27590 | 213219 | 1490279 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 6% | 1807 | 5% | 11160 | 4% | 72015 |
已翻译数 | 6% | 1807 | 5% | 11160 | 4% | 72015 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 93% | 25783 | 94% | 202059 | 95% | 1418264 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
−1%
托管的单词数
+100%
−1%
托管的字符串数
+100%
+1%
已翻译
+5%
—
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/citadel/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/values/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/foundry/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/aerialis/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/starton/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/common/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/ja_JP.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/outlands/ja_JP.po ” 被更改。
3 天前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
text/outlands/ja_JP.po
” 文件。 3 天前