概览
语言代码 | cs | |
---|---|---|
语言代码别称 | ces, cs_cs, cs_cz, csy, cz, cze | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 13236057 | |
复数形式:默认复数 8 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1 | 很少 | 2, 3, 4 |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
|
|
复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一/几/多 | |
复数形式 | 单个 | 1 | 很少 | 2, 3, 4 |
很多 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
复数公式 |
((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2)
|
25 分钟前
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 27590 | 213219 | 1490279 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 5% | 1434 | 3% | 7798 | 3% | 52829 |
已翻译数 | 5% | 1434 | 3% | 7798 | 3% | 52829 |
需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 94% | 26156 | 96% | 205421 | 96% | 1437450 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
−1%
托管的单词数
+100%
−1%
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+5%
−100%
贡献者
+100%
无
资源已更新 |
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/citadel/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/values/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/foundry/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/aerialis/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/starton/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/common/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
已强制解析 “
text/systems/cs_CZ.po ” 文件。
3 天前
|
无
资源已更新 |
文件 “
text/outlands/cs_CZ.po ” 被更改。
3 天前
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
text/outlands/cs_CZ.po
” 文件。 3 天前